Наличие | Ожидание 2-3 дня |
Состав | Дегидратированное куриное мясо, кукурузный глютен, дегидратированная свинина, овес, спельта, гидролизат белков животного происхождения, животный жир, волокна гороха, дегидратированное мясо рыбы, дегидратированные цельные яйца, рыбий жир, пульпа свеклы, льняное семя, хлорид калия, растительное масло, таурин, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, подорожник, хлорид натрия, цитрат калия, сульфат кальция дигидрат, хондроитин сульфат, глюкозамин, экстракт календулы (источник лютеина). Источник углеводов: овес, спельта. |
Заключительные аналитически составляющие и питательные добавки | Витамин А 15000МЕ, Витамин D3 1000МЕ, Витамин Е 550мг, Витамин С 250мг, Ниацин 125мг, Пантотеновая кислота 42мг, Витамин В2 17мг, Витамин В6 7мг, Витамин В1 8мг, Витамин Н 1,3мг, Фолиевая кислота 1,3мг, Витамин В12 0,08мг, Холина хлорид 2500мг, бета-каротин 1,5мг, хелат цинка аналогичный метионин гидроксилазе 725мг, хелат марганца аналогичный метионин гидроксилазе 385мг, хелат железа гидрата глицина 185мг, хелат меди аналогичный метионин гидроксилазе 60мг, селенометионин 60мг, йодат кальция безводный 2,4мг, L-лизин 4000мг, DL-метионин 3500мг, L-триптофан 3000мг, таурин 2500мг, L-карнитин 550мг. Специальные добавки: микрокристаллическая целлюлоза. Антиоксиданты: экстракт токоферолов натурального происхождения 10мг. |
Метаболическая энергия | EM Kcal/Kg 3503 - Mj/Kg 14,65 |
Пищевая ценность в 100г | Сырой белок 46,00%, сырой жир и масла 13,00%, сырая клетчатка 4,60%, сырая зола 7,90%, кальций 1,20%, фосфор 0,98%, крахмал 10,50%, общий сахар 0,33%, натрий 0,40%, калий 0,65%, магний 0,09%, Омега-6 2,00%, Омега-3 0,30%, EPA 0,10%, DHA 0,15%. |
Применение | Использовать только по назначению ветеринарного врача. Необходимая суточная норма корма указана в таблице на упаковке. Всегда оставляйте вашей кошке чистую миску свежей воды в течение дня! |
Производитель | Farmina |
Страна-производитель | Италия |
Возраст | Взрослые |
Особые показания | Диабет |
Категория товара |
Товары для кошек |
Наличие | Ожидание 2-3 дня |
Состав | Дегидратированное куриное мясо, кукурузный глютен, дегидратированная свинина, овес, спельта, гидролизат белков животного происхождения, животный жир, волокна гороха, дегидратированное мясо рыбы, дегидратированные цельные яйца, рыбий жир, пульпа свеклы, льняное семя, хлорид калия, растительное масло, таурин, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, подорожник, хлорид натрия, цитрат калия, сульфат кальция дигидрат, хондроитин сульфат, глюкозамин, экстракт календулы (источник лютеина). Источник углеводов: овес, спельта. |
Заключительные аналитически составляющие и питательные добавки | Витамин А 15000МЕ, Витамин D3 1000МЕ, Витамин Е 550мг, Витамин С 250мг, Ниацин 125мг, Пантотеновая кислота 42мг, Витамин В2 17мг, Витамин В6 7мг, Витамин В1 8мг, Витамин Н 1,3мг, Фолиевая кислота 1,3мг, Витамин В12 0,08мг, Холина хлорид 2500мг, бета-каротин 1,5мг, хелат цинка аналогичный метионин гидроксилазе 725мг, хелат марганца аналогичный метионин гидроксилазе 385мг, хелат железа гидрата глицина 185мг, хелат меди аналогичный метионин гидроксилазе 60мг, селенометионин 60мг, йодат кальция безводный 2,4мг, L-лизин 4000мг, DL-метионин 3500мг, L-триптофан 3000мг, таурин 2500мг, L-карнитин 550мг. Специальные добавки: микрокристаллическая целлюлоза. Антиоксиданты: экстракт токоферолов натурального происхождения 10мг. |
Метаболическая энергия | EM Kcal/Kg 3503 - Mj/Kg 14,65 |
Пищевая ценность в 100г | Сырой белок 46,00%, сырой жир и масла 13,00%, сырая клетчатка 4,60%, сырая зола 7,90%, кальций 1,20%, фосфор 0,98%, крахмал 10,50%, общий сахар 0,33%, натрий 0,40%, калий 0,65%, магний 0,09%, Омега-6 2,00%, Омега-3 0,30%, EPA 0,10%, DHA 0,15%. |
Применение | Использовать только по назначению ветеринарного врача. Необходимая суточная норма корма указана в таблице на упаковке. Всегда оставляйте вашей кошке чистую миску свежей воды в течение дня! |
Производитель | Farmina |
Страна-производитель | Италия |
Возраст | Взрослые |
Особые показания | Диабет |
Категория товара |
Товары для кошек |